Themes | Release Date / Release Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | June-21 | July-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | |
Agriculture | ||||||||||||
Monthly Rubber Statistics | 15 (Jan 21) | 15 (Feb 21) | 6 (Mar 21) | 15 (Apr 21) | 14 (May 21) | 12 (June 21) | 14 (July 21) | 15 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 15 (Oct 21) | ||
Economic Indicators | ||||||||||||
Malaysian Economic Indicators: Leading, Coincident & Lagging Indexes | NLT 25 (Jan 21) | NLT 23 (Feb 21) | NLT 25 (Mar 21) | NLT 25 (Apr 21) | NLT 23 (May 21) | NLT 25 (June 21) | NLT 24 (July 21) | NLT 25 (Aug 21) | NLT 25 (Sep 21) | NLT 24 (Oct 21) | ||
External Sector | ||||||||||||
External Trade Indices | 4 (Jan 21) | 2 (Feb 21) | 4 (Mar 21) | 4 (Apr 21) | 2 (May 21) | 4 (June 21) | 3 (July 21) | 4 (Aug 21) | 4 (Sep 21) | 3 (Oct 21) | ||
External Trade Statistics* | 29 (Feb 21) | 28 (Mar 21) | 28 (Apr 21) | 28 (May 21) | 28 (June 21) | 27 (July 21) | 28 (Aug 21) | 28 (Sep 21) | 29 (Oct 21) | 28 (Nov 21) | ||
Labour Market Information | ||||||||||||
Monthly Principal Statistics of Labour Force, Malaysia* | 8 (Jan 21) | 8 (Feb 21) | 7 (Mar 21) | 9 (Apr 21) | 8 (May 21) | 9 (June 21) | 9 (July 21) | 8 (Aug 21) | 9 (Sep 21) | 8 (Oct 21) | ||
Manufacturing | ||||||||||||
Index of Industrial Production Malaysia* | 12 (Jan 21) | 9 (Feb 21) | 6 (Mar 21) | 11 (Apr 21) | 12 (May 21) | 9 (June 21) | 10 (July 21) | 12 (Aug 21) | 9 (Sep 21) | 10 (Oct 21) | ||
Monthly Manufacturing Statistics, Malaysia* | 12 (Jan 21) | 9 (Feb 21) | 6 (Mar 21) | 11 (Apr 21) | 12 (May 21) | 9 (June 21) | 10 (July 21) | 12 (Aug 21) | 9 (Sep 21) | 10 (Oct 21) | ||
Others | ||||||||||||
Monthly Statistical Bulletin Malaysia | 31 (Jan 21) | 30 (Feb 21) | 31 (Mar 21) | 30 (Apr 21) | 30 (May 21) | 27 (June 21) | 30 (July 21) | 29 (Aug 21) | 30 (Sep 21) | 31 (Oct 21) | ||
Prices | ||||||||||||
Consumer Price Index Malaysia* | 24 (Feb 21) | 23 (Mar 21) | 21 (Apr 21) | 25 (May 21) | 23 (June 21) | 25 (July 21) | 24 (Aug 21) | 22 (Sep 21) | 26 (Oct 21) | 24 (Nov 21) | ||
Producer Price Index-Local Production* | 31 (Feb 21) | 28 (Mar 21) | 31 (Apr 21) | 30 (May 21) | 29 (June 21) | 26 (July 21) | 30 (Aug 21) | 28 (Sep 21) | 30 (Oct 21) | 30 (Nov 21) | ||
Special Release 1 - For Civil Engineering Works Peninsular Malaysia | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 9 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 1 - For Civil Engineering Works Sabah and Sarawak | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 2 - For Building and Structural Works Peninsular Malaysia | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 2 - For Building and Structural Works Sabah and Sarawak | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 3 - For Mechanical and Electrical Works Malaysia | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Services | ||||||||||||
Performance of Wholesale & Retail Trade | 12 (Jan 21) | 9 (Feb 21) | 7 (Mar 21) | 11 (Apr 21) | 12 (May 21) | 11 (June 21) | 10 (July 21) | 12 (Aug 21) | 10 (Sep 21) | 10 (Oct 21) |
Themes | Release Date / Release Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | June-21 | July-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | |
Construction | ||||||||||||
Construction Statistics | 10 (Q1 2021) | 9 (Q2 2021) | 11 (Q3 2021) | |||||||||
Economic Indicators | ||||||||||||
Business Tendency Statistics | 31 (Q2 2021) | 26 (Q3 2021) | 26 (Q4 2021) | |||||||||
External Sector | ||||||||||||
Balance of Payments* | 11 (Q1 2021) | 13 (Q2 2021) | 12 (Q3 2021) | |||||||||
Malaysia International Investment Position* | 11 (Q1 2021) | 13 (Q2 2021) | 12 (Q3 2021) | |||||||||
Labour Market Information | ||||||||||||
Employment Statistics | 10 (Q1 2021) | 12 (Q2 2021) | 11 (Q3 2021) | |||||||||
Labour Market Review | 21 (Q1 2021) | 19 (Q2 2021) | 19 (Q3 2021) | |||||||||
Labour Productivity | 20 (Q1 2021) | 18 (Q2 2021) | 18 (Q3 2021) | |||||||||
Quarterly Principal Statistics of Labour Force, Malaysia* | 7 (Q1 2021) | 9 (Q2 2021) | 9 (Q3 2021) | |||||||||
National Accounts | ||||||||||||
National Accounts, Gross Domestic Product* | 11 (Q1 2021) | 13 (Q2 2021) | 12 (Q3 2021) | |||||||||
Population and Demography | ||||||||||||
Quarterly Demographic Statistics | 6 (Q1 2021) | 11 (Q3 2021) | 8 (Q3 2021) | |||||||||
Prices | ||||||||||||
Services Producer Price Index | 6 (Q1 2021) | 6 (Q2 2021) | 8 (Q3 2021) | |||||||||
Services | ||||||||||||
Services Statistics | 7 (Q1 2021) | 11 (Q2 2021) | 10 (Q3 2021) | |||||||||
Volume Index of Services | 7 (Q1 2021) | 11 (Q2 2021) | 10 (Q3 2021) | |||||||||
Volume Index of Wholesale & Retail Trade | 7 (Q1 2021) | 11 (Q2 2021) | 10 (Q3 2021) |
Themes | Release Date / Release Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | June-21 | July-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | |
Agriculture | ||||||||||||
Monthly Rubber Statistics | 15 (Jan 21) | 15 (Feb 21) | 6 (Mar 21) | 15 (Apr 21) | 14 (May 21) | 12 (June 21) | 14 (July 21) | 15 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 15 (Oct 21) | ||
Economic Indicators | ||||||||||||
Malaysian Economic Indicators: Leading, Coincident & Lagging Indexes | NLT 25 (Jan 21) | NLT 23 (Feb 21) | NLT 25 (Mar 21) | NLT 25 (Apr 21) | NLT 23 (May 21) | NLT 25 (June 21) | NLT 24 (July 21) | NLT 25 (Aug 21) | NLT 25 (Sep 21) | NLT 24 (Oct 21) | ||
External Sector | ||||||||||||
External Trade Indices | 4 (Jan 21) | 2 (Feb 21) | 4 (Mar 21) | 4 (Apr 21) | 2 (May 21) | 4 (June 21) | 3 (July 21) | 4 (Aug 21) | 4 (Sep 21) | 3 (Oct 21) | ||
External Trade Statistics* | 29 (Feb 21) | 28 (Mar 21) | 28 (Apr 21) | 28 (May 21) | 28 (June 21) | 27 (July 21) | 28 (Aug 21) | 28 (Sep 21) | 29 (Oct 21) | 28 (Nov 21) | ||
Labour Market Information | ||||||||||||
Monthly Principal Statistics of Labour Force, Malaysia* | 8 (Jan 21) | 8 (Feb 21) | 7 (Mar 21) | 9 (Apr 21) | 8 (May 21) | 9 (June 21) | 9 (July 21) | 8 (Aug 21) | 9 (Sep 21) | 8 (Oct 21) | ||
Manufacturing | ||||||||||||
Index of Industrial Production Malaysia* | 12 (Jan 21) | 9 (Feb 21) | 6 (Mar 21) | 11 (Apr 21) | 12 (May 21) | 9 (June 21) | 10 (July 21) | 12 (Aug 21) | 9 (Sep 21) | 10 (Oct 21) | ||
Monthly Manufacturing Statistics, Malaysia* | 12 (Jan 21) | 9 (Feb 21) | 6 (Mar 21) | 11 (Apr 21) | 12 (May 21) | 9 (June 21) | 10 (July 21) | 12 (Aug 21) | 9 (Sep 21) | 10 (Oct 21) | ||
Others | ||||||||||||
Monthly Statistical Bulletin Malaysia | 31 (Jan 21) | 30 (Feb 21) | 31 (Mar 21) | 30 (Apr 21) | 30 (May 21) | 27 (June 21) | 30 (July 21) | 29 (Aug 21) | 30 (Sep 21) | 31 (Oct 21) | ||
Prices | ||||||||||||
Consumer Price Index Malaysia* | 24 (Feb 21) | 23 (Mar 21) | 21 (Apr 21) | 25 (May 21) | 23 (June 21) | 25 (July 21) | 24 (Aug 21) | 22 (Sep 21) | 26 (Oct 21) | 24 (Nov 21) | ||
Producer Price Index-Local Production* | 31 (Feb 21) | 28 (Mar 21) | 31 (Apr 21) | 30 (May 21) | 29 (June 21) | 26 (July 21) | 30 (Aug 21) | 28 (Sep 21) | 30 (Oct 21) | 30 (Nov 21) | ||
Special Release 1 - For Civil Engineering Works Peninsular Malaysia | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 9 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 1 - For Civil Engineering Works Sabah and Sarawak | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 2 - For Building and Structural Works Peninsular Malaysia | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 2 - For Building and Structural Works Sabah and Sarawak | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Special Release 3 - For Mechanical and Electrical Works Malaysia | 10 (Feb 21) | 9 (Mar 21) | 10 (Apr 21) | 10 (May 21) | 9 (June 21) | 12 (July 21) | 9 (Aug 21) | 11 (Sep 21) | 11 (Oct 21) | 9 (Nov 21) | ||
Services | ||||||||||||
Performance of Wholesale & Retail Trade | 12 (Jan 21) | 9 (Feb 21) | 7 (Mar 21) | 11 (Apr 21) | 12 (May 21) | 11 (June 21) | 10 (July 21) | 12 (Aug 21) | 10 (Sep 21) | 10 (Oct 21) |
Themes | Release Date / Release Series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | June-21 | July-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | |
Construction | ||||||||||||
Construction Statistics | 10 (Q1 2021) | 9 (Q2 2021) | 11 (Q3 2021) | |||||||||
Economic Indicators | ||||||||||||
Business Tendency Statistics | 31 (Q2 2021) | 26 (Q3 2021) | 26 (Q4 2021) | |||||||||
External Sector | ||||||||||||
Balance of Payments* | 11 (Q1 2021) | 13 (Q2 2021) | 12 (Q3 2021) | |||||||||
Malaysia International Investment Position* | 11 (Q1 2021) | 13 (Q2 2021) | 12 (Q3 2021) | |||||||||
Labour Market Information | ||||||||||||
Employment Statistics | 10 (Q1 2021) | 12 (Q2 2021) | 11 (Q3 2021) | |||||||||
Labour Market Review | 21 (Q1 2021) | 19 (Q2 2021) | 19 (Q3 2021) | |||||||||
Labour Productivity | 20 (Q1 2021) | 18 (Q2 2021) | 18 (Q3 2021) | |||||||||
Quarterly Principal Statistics of Labour Force, Malaysia* | 7 (Q1 2021) | 9 (Q2 2021) | 9 (Q3 2021) | |||||||||
National Accounts | ||||||||||||
National Accounts, Gross Domestic Product* | 11 (Q1 2021) | 13 (Q2 2021) | 12 (Q3 2021) | |||||||||
Population and Demography | ||||||||||||
Quarterly Demographic Statistics | 6 (Q1 2021) | 11 (Q3 2021) | 8 (Q3 2021) | |||||||||
Prices | ||||||||||||
Services Producer Price Index | 6 (Q1 2021) | 6 (Q2 2021) | 8 (Q3 2021) | |||||||||
Services | ||||||||||||
Services Statistics | 7 (Q1 2021) | 11 (Q2 2021) | 10 (Q3 2021) | |||||||||
Volume Index of Services | 7 (Q1 2021) | 11 (Q2 2021) | 10 (Q3 2021) | |||||||||
Volume Index of Wholesale & Retail Trade | 7 (Q1 2021) | 11 (Q2 2021) | 10 (Q3 2021) |
Note:
* - Subscribe to the Special Data Dissemination Standard (SDDS)
NLT - Not Later Than
A press statement is issued to the media on the date of release with a specified embargo time for release.
The press statement is posted after the embargo time on the website of the Department of Statistics, Malaysia (https://www.dosm.gov.my).