The data shown in this page correspond to the data described on the International Monetary Fund's Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). For a fuller explanation of the DSBB and the statistical standards to which Malaysia has committed, please click on DSBB Website
SDDS Data Category and Component | Unit Description | Observations | More Info | ||
---|---|---|---|---|---|
Period Of Latest | Latest Data | Data For Previous Period | |||
Balance Of Payments | DSBB | ||||
Current Account | RM million | Q3 2022 | 14,136 | 4,418 | |
* Goods: Exports f.o.b. | RM million | Q3 2022 | 313,190 | 295,777 | |
* Goods: Imports f.o.b. | RM million | Q3 2022 | 270,216 | 261,750 | |
* Services: Credits | RM million | Q3 2022 | 39,218 | 31,517 | |
* Services: Debits | RM million | Q3 2022 | 48,829 | 43,788 | |
* Primary Income: Credits | RM million | Q3 2022 | 22,730 | 25,257 | |
* Primary Income: Debits | RM million | Q3 2022 | 39,900 | 39,998 | |
* Secondary Income: Credits | RM million | Q3 2022 | 7,027 | 5,719 | |
* Secondary Income: Debits | RM million | Q3 2022 | 9,085 | 8,316 | |
Capital Account | RM million | Q3 2022 | -216 | -91 | |
* Capital Account: Credits | RM million | Q3 2022 | 21 | 26 | |
* Capital Account: Debits | RM million | Q3 2022 | 237 | 116 | |
Financial Account | RM million | Q3 2022 | -14,856 | 247 | |
* Direct Investment: Assets | RM million | Q3 2022 | -17,944 | -17,026 | DSBB |
* Direct Investment: Liabilities | RM million | Q3 2022 | 19,932 | 19,628 | |
* Portfolio & Financial Derivatives | RM million | Q3 2022 | -293 | -14,893 | |
* Other Investment | RM million | Q3 2022 | -16,550 | 12,538 | |
* Reserves Assets (1) | RM million | Q3 2022 | -13,204 | -4,911 | |
* Net Errors and Omissions | RM million | Q3 2022 | 14,141 | 336 | |
Merchandise Trade ![]() |
DSBB | ||||
* Total exports, f.o.b. | RM million | 12/2022 | 131,891.54 | 129,663.86 | |
* Total imports, c.i.f. | RM million | 12/2022 | 104,131.55 | 107,907.12 | |
* Balance | RM million | 12/2022 | 27,759.99 | 21,756.75 | |
International Investment Position | DSBB | ||||
Assets | RM million | End Of Q3 2022 | 2,254,695 | 2,164,796 | |
* Direct investment | RM million | End Of Q3 2022 | 726,116 | 688,943 | |
* Portfolio investment | RM million | End Of Q3 2022 | 573,938 | 583,895 | |
* Equity and investment fund shares | RM million | End Of Q3 2022 | 469,278 | 480,542 | |
* Debt securities | RM million | End Of Q3 2022 | 104,661 | 103,354 | |
* Financial derivatives | RM million | End Of Q3 2022 | 31,552 | 21,134 | |
* Other investment | RM million | End Of Q3 2022 | 431,216 | 390,790 | |
* Reserve assets (1) | RM million | End Of Q3 2022 | 491,872 | 480,034 | |
Liabilities | RM million | End Of Q3 2022 | 2,178,382 | 2,102,763 | |
* Direct investment | RM million | End Of Q3 2022 | 984,966 | 947,678 | |
* Portfolio investment | RM million | End Of Q3 2022 | 661,491 | 663,183 | |
* Equity and investment fund shares | RM million | End Of Q3 2022 | 207,058 | 214,134 | |
* Debt securities | RM million | End Of Q3 2022 | 454,434 | 449,048 | |
* Financial derivatives | RM million | End Of Q3 2022 | 34,599 | 23,033 | |
* Other investment | RM million | End Of Q3 2022 | 497,325 | 468,869 | |
Net International Investment Position | RM million | End Of Q3 2022 | 76,313 | 62,034 | DSBB |
(1) Source: Central Bank of Malaysia